Răspuns :

Răspuns:

mm2: 112500 cm2: 1125 dm2:11,25 m2:0.1125 dam2:0,001125

7913540 791354 7913.54 86.329 0.863

47129 471,29 4.7129 0.047129 0.0004712

32614000 326140 3261.4 32.614 0.32614

1200 12 0.12 0.0012 0.000012

14,3 0.143 0.00143 0.0000143 0.000000143

16300000 163000 1630 16.3 0.163

24000000 240000 2400 24 0.24

162330000 1623300 16233 162.33 1.6233

17351 173,51 1.7351 0.017351 0.0001735

42000000 420000 4200 42 0.42

hm2:0,00001125 km2: 0.0000001125

0.00863 0.0000863

0.0000047 ........................

0.0032614 0.0000326

0.00000012 ........................

0.0000000012 0.00000000012

0.00163 0.0000163

0.0024 0.000024

0.016233 0.0001623

0.000001735 0.00000001735

0.0042 0.000042