a). 100 - (44+4+14+36)= 100 - 98 = 2% (note sub 5);
100%........1.500 elevi
4%..............a
44%.............b
36%..............c
14%................d
2%..................e
b). a = 1.500 *
4 ÷
100 = 60 (nota 10);
c). b = 1.500 * 44 ÷ 100 = 660 (intre 8,00 si 9,99);
d). c = 1.500 * 36 ÷ 100 = 540 ( intre 7,00 si 7,99);
e). d = 1.500 * 14 ÷ 100 = 210 (intre 5,00 si 6,99);
e = 1.500 * 2 ÷ 100 = 30 (sub 5,00).
Verificare: 30 + 210 + 540 + 660 + 60 = 1.500 (a)
Mult succes!