Răspuns :
Notam cu:
e - numărul total elevilor din clasa
nota procent transformat
3 5% 5%*e = 5 : 100 * e = 0,05e
4 5% 0,05e
5 10% 0,10e
6 10% 0,10e
7 15% 0,15e
8 25% 0,25e
9 20% 0,20e
10 10% 0,10e
Câți elevi au obținut note de la 7 in sus in procente??
15% + 25% + 20% + 10% = 70% din elevi clasei au obținut peste 7 la teza
[tex]\bf 0,15e+ 0,25e +0,20e+ 0,10e = 28\\\\0,70e = 28 \\ \\ e = 28 : 0,70 \\\\\boxed{\bf e = 40\:elevi}[/tex]
nota 3: 0,05 * 40 = 2 elevi
nota 4: 0,05 * 40 = 2 elevi
nota 5: 0,10 * 40 = 4 elevi
nota 6: 0,10 * 40 = 4 elevi
nota 7: 0,15 * 40 = 6 elevi
nota 8: 0,25 * 40 = 10 elevi
nota 9: 0,20 * 40 = 8 elevi
nota 10: 0,10 * 40 = 4 elevi
[tex]\bf Media\:clesei =\dfrac{3 \cdot 2 + 4 \cdot2 + 5 \cdot4 + 6\cdot4 +7\cdot6 + 8\cdot10 + 9\cdot8 + 10\cdot4}{40}\\\\\\Media\:clesei =\dfrac{6 + 8 + 20 + 24 + 42 + 80 +72 + 40}{40}\\\\\\ Media\:clesei = \dfrac{292}{40}\\\\\\\boxed{\bf Media\:clesei = 7,3}[/tex]
Raspuns: Media pe clasă la teza de matematica este 7,3