Răspuns:
Explicație pas cu pas:
a) 0,04 = 4/100 = 4%
b) 0,97 = 97/100 = 97%
c) 0,25 = 25/100 = 25%
d) 0,97 = 97/100 = 97%
e) 1,01 = 101/100 = 101%
f) 2,23 = 223/100 = 223%
g) 0,204 = 204/1000 = 20,4/100 =20,4%
h) 6,791 = 6791/1000 = 679,1/100 = 679,1%
i) 0,(3) = 0,3333(3) = 33,33(3)/100 = 33,33%
(de obicei se aproximeaza la doua zecimale)
j) 0,(6) = 66,66(6)/100 = 66,66%
k) 5,123 = 5123/1000 = 512,3/100 = 512,3%
l) 1 = 100/100 = 100%